友好的界面顯示和按鍵設計 | MD780i采用大尺寸彩色LCD顯示屏,即使在戶外強光下也可對顯示信息一目了然;通過7個可編程按鍵,可快速實現所需的功能,從而提高您的通訊效率。 | 模擬+數字雙模制式 | MD780/780G 支持數字和模擬兩種模式,能兼容現有常規模擬系統,保證模擬產品向數字產品平滑過渡。 |
更大的通信覆蓋 | 基于45W發射功率和更高的接收靈敏度,MD780i具備更大的通信覆蓋范圍,從而降低您的組網成本。 | 分體式安裝 | 通過分體式套件,可提供給您更靈活的安裝方式。它將MD780i的控制面板和主機分開,滿足控制面板和主機分離的安裝需求。如在飛機上安裝MD780i。 |
可靠耐用的質量 | MD780i 品質符合嚴格的美國軍用標準 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和 IP54 工業防護標準,在各種惡劣的工作環境中都可以發揮優異性能。 | 點火感應 | 點火感應提供自動控制MD780i開關機的方案,通過車輛引擎點火狀態來控制MD780i的開啟和關閉。啟動引擎則開啟MD780i,關閉引擎則關閉MD780i。 |
更高的頻譜利用率,信道倍增 | TDMA雙時隙技術使頻譜利用率大幅提高,MD780i可在原有的頻率資源基礎上容納多一倍的信道,緩解了頻譜資源日益短缺的壓力。 | 雙時隙虛擬集群功能 | 雙時隙虛擬集群技術可將當前空閑的時隙分配給需要通話的組員,更好地提高頻譜利用率。 |
背靠背解決方案 | 背靠背解決方案可提供給用戶數字和模擬終端之間的語音互通,以及跨頻段的終端語音互通。 | 語音和數據加密 | MD780i支持模擬擾頻,以及用于數字語音和數據的高級加密標準(AES)和ARFOUR(ARC4)加密算法。 |
齊全的語音呼叫功能 | MD780i所提供的智能信令支持多種呼叫方式,包括個呼、組呼、全呼和緊急呼叫。 | 全雙工呼叫(可選) | MD780i可與PD980、電話和手機進行全雙工通話。直通和中轉模式下均支持全雙工通話。 |
同頻中轉(可選) | 本功能可幫助您在沒有基站和中轉臺的情況下,擴展常規系統的通信范圍。同頻中轉僅需要使用一個頻點,相對于中轉臺的異頻中轉具備更高的頻譜利用率。 | 數據透傳 | 可給外部設備間提供一條透明的通道用于數據傳輸,且傳輸的數據無需任何修改?;诒竟δ?,可為石化、電力和制造業等行業提供自動化監測的解決方案。 |
漫游 | MD780i支持在IP互連系統所有站點自動漫游。 | GPS定位 | 支持查看GPS位置信息和發送GPS位置信息,方便可視化調度。 |
一般規格
頻率 | UHF1:400-470MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
區域容量 | 64(每組最多16個信道) |
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作電壓 | 13.6 V ±15% |
待機電流 | < 0.6A |
接收電流 | <2.0A |
發射電流 | 1W <1A 25W <8A 45W <12A 50W <12A |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸 | 60 X 174 X 200 mm(高×寬×深) |
重量 | 1.7kg |
LCD 顯示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 寸,6 行 |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.22μV (12dB SINAD) |
0.18μV (12dB SINAD) (典型值) | |
0.35μV( 20dB SINAD) | |
靈敏度 數字 | 0.22μV/BER5% |
鄰道選擇性 | TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz |
ETSI:60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz | |
互調 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz |
ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz | |
雜散響應抑制 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz |
ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz | |
阻塞 | TIA-603:90dB@ 12.5/KHz;43db@20KHz |
ETSI:84dB | |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz |
45dB @ 25KHz | |
接收音頻額定功率 | 內置 (負載20ohm)3W |
外置 (負載8ohm)7.5W | |
接收音頻最大功率 | 內置 (負載20ohm)8W |
外置 (負載8ohm)20W | |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3 dB |
傳導發射雜散 | < -57dBm |
發射部分