| |
專業無線對講機 TC-780 在公共安全、政府機關、港口碼頭、水利電力、大型物業酒店、物流等行業,由于人數眾多,分工較細,因此常常需要對工作人員進行分組管理。如果選用無LCD顯示屏及鍵盤的對講機則往往不便于進行個性化呼叫及分組通訊管理,容易對工作造成不便,但是選擇HYT的TC-780這些問題將迎刃而解。TC-780是海能達集合最新模擬技術推出的一款帶LCD顯示屏及數字鍵盤的多功能中高端手持對講機。它的中文顯示屏、數字鍵盤以、全頻段帶寬、256個信道能充分滿足用戶的分組調度需求。 TC-780必將以其強大的功能、穩定的性能,為您帶來最具性價比的使用體驗。 | |
多種安全保障 | 更安全,更安心!TC-780提供了單獨工作,安全檢測,倒放(可選)三種安全保障功能。為您提供更多保障,切實解除您的后顧之憂。 |
頻段寬 | TC-780的寬頻段充分滿足了用戶對不同頻段的使用需求。 |
聲音洪亮 | 40mm直徑的大喇叭,聲音洪亮清晰。最大音頻輸出達1.5W;使您在噪雜的環境中仍可以保持暢通的聯系。 |
信道播報 | 開機及切換信道時,對講機將自動播放當前的信道號,使您清楚地了解您所在的信道。 |
內置語音加密 | 采用獨特的擾頻技術實現語音加密功能,使不具有該功能的對講機無法接收到真實的語音,充分保障了對講雙方通話的私密性,為公共安全通信和私人安全通信提供了更可靠的保障。 |
耳語功能 | 即使您用很小的聲音說話,對方也能聽到較大的聲音。 |
HYT專有信令HDC2400TM和HDC1200 | HDC2400TM是海能達提供的專有信令,由它組成的系統可以完成身份識別、呼叫計時和錄音、記錄查詢和統計,并能實現個呼、組呼、區呼、廣播、遙斃、狀態查詢、安全檢測、激活等功能。 海能達提供的HDC1200信令可兼容MDC1200,可實現PTT Id(編碼)、緊急報警(編碼)、對講機檢測(解碼)、遙斃(解碼)、喚醒(解碼)、呼叫提示(解碼)及個呼、組呼、廣播等功能。 |
擁有二次開發接口 | TC-780為您準備了二次開發接口功能。巡邏登記/加密,以及GPS肩咪。 |
開機自檢功能 | 開機時自動檢測機器的狀態,對不同的狀態有相應的提示音(如CPU損壞,EEPROM錯誤等),以便您及早發現機器的故障。 |
軟件關機功能 | 當對講機設置了軟件關機,電源開關關閉時對講機將根據您的設置使部分電路繼續工作,完成報警等功能后關閉所有電源,實現軟件關機。 |
手動編程功能 | TC-780采用菜單式界面,在特定模式下允許您直接手動編輯信道設置、參數等。免除計算機編程的局限性。 |
電池電量檢測 | 設置此功能后,對講機會通過不同的提示音來表征電池全滿、較滿、不滿、低電的電量狀態。 |
嵌入信息和序列號 | 嵌入信息可以記錄維修或寫頻等歷史記錄,方便維修和服務;序列號可以通過寫頻軟件讀出,經銷商可通過此功能辨別不同區域和時間的產品。 |
單獨工作 | 啟用該功能后,當對講機到達設定時間時,將發出提示音,您在此時必須按任意鍵,表明處于安全狀態;否則對講機將自動報警。此功能為單獨工作環境下的使用者提供了安全保障。 |
安全檢測 | 設置此功能后,由控制中心或其他使用者發出呼叫檢測信號,對講機收到檢測信號會發出提示音,使用者按任意鍵表示處于安全狀態;否則對講機將自動報警。 |
緊急報警 | 當您處于緊急情況時,按下報警鍵,對講機可以以最大音量發出報警音,也可以把自己的身份(ENI)或背景音發給同伴或系統。 |
振動功能 | 在特定環境下,要求對講機提供無聲提示,TC-780提供振動配件。 |
倒放功能(可選) | 若用戶遇到危險情況或處于非正常工作狀態,致使對講機倒下超過設定時間,對講機將自動報警。 |
巡邏登記功能,數字加密*(增強版功能) | TC-780支持巡邏登記功能,TC-780巡更機與巡更點TX-90、巡更控制中心、巡更管理軟件、數據傳輸線共同組成一套實時(或非實時)傳送信息的巡更系統;同時TC-780可支持數字加密,實現通話保密。 |
其他功能 | DTMF編解碼;CTCSS/CDCSS;語音壓擴;MSK無線復制;電腦自動調測;雙優先掃描;可調省電功能;低電量報警;遙斃/喚醒;可編程按鍵;脫網功能;信道別名;固定短信功能;提示音可編程;電池電量檢測及顯示;自動回復;VOX功能;開機和數據密碼保護;場強指示 |
由于技術的不斷發展,以上產品功能等若有變更,恕不另行通知。
一般規格
頻率范圍 | UHF: 350-390MHz/400-470MHz, VHF: 136-174MHz |
信道數 | 256 |
信道間隔 | 25/20/12.5KHz |
工作電壓 | 7.4V |
電池 | 1700mAh(鋰電池) |
平均電池壽命(5-5-90工作循環) | 約14h |
頻率穩定度 | ±2.5ppm |
工作溫度范圍 | -25℃ ~ +60℃ |
天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深) | 126.5 X 54 X 35mm |
重量(帶天線和電池) | 340g |
接收部分
靈敏度 | ≤0.25/0.35 μV |
鄰道選擇性 | 70/60dB |
互調 | 65dB |
雜散響應抑制 | 70dB |
信噪比 | 45/40dB |
額定音頻輸出功率 | 800mW |
額定音頻失真 | ≤3 |
發射部分
調制方式 | 16K0F3E/11K0F3E |
雜波與諧波抑制 | -36dBm<1GHz, -30dBm>1GHz |
FM噪聲 | 45/40dB |
音頻失真 | ≤3% |
以上規格均按照TIA/EIA-603標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。